Главное
3 года гарантии | Да |
Кабель силового питания, число жил х сечение (мм2) | 3х1,5 |
Межблочный кабель, число жил х сечение (мм2) | 4х1,5 |
Подключение | к внутреннему блоку |
DC-Inverter | Да |
Площадь помещения | до 21 кв.м |
Мощность охлаждения | от 2,4 до 2,9 кВт |
Общие
Производительность охлаждения, кВт | 2,638 (1,172~3,224) |
Производительность обогрев, кВт | 2,638 (0,909~3,751) |
Площадь до, м2 | 21 |
Инвертор наличие | Да |
Класс энергоэффективности А | Да |
Озонобезопасный фреон R410A | Да |
Габариты
Вес внутреннего/внешнего блоков, кг | 7,7/20,9 |
Габариты внут.блока (ШхВхГ), мм | 780х365х270 |
Габариты внеш.блока (ШхВхГ), мм | 681х434х285 |
Габариты внут. блока в упаковке. вес/объем | 9,8кг/0,076м3 |
Габариты внеш. блока в упаковке. вес/объем | 22,9кг/0,138м3 |
Электрические характеристики
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,822/0,731 |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности обогрев COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности | А |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 3,6/3,2 |
Использование и установка
Уровень шума вн.блока, Дб | 23~35 |
Уровень шума внеш.блока, Дб | 55 |
Расход воздуха, м3/час | 417/319/276 |
Хладагент | R410 |
Диапазон наружных температур ОХЛАЖДЕНИЕ, `С | 0~+50 |
Диапазон наружных температур ОБОГРЕВ, `С | -15~+30 |
Мах. длина трасс/ Мах. перепад высот, м | 25/10 |
Диаметр труб жидкость/газ, мм (дюймы) | 6,35 (1/4)/9,52 (3/8) |
Оборудование
Производитель | Rovex |
Завод изготовитель | Midea |
Страна производитель | КНР |
Компрессор | GMCC |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Комфорт
LED дисплей | Есть |
3D AIRFLOW – объемный воздушный поток | Да |
3 уровня мощности | Да |
Wi-Fi управление | Есть |
Авторестарт | Да |
Защита компрессора | Да |
Защита от перегрева | Да |
Комфортный сон | Да |
Работа в режиме обогрева до –15 °С | Да |
Режим самодиагностики | Да |
Режим турбо | Да |
Скрытый дисплей | Да |
Фильтры очистки воздуха | Да |
Обогрев | Да |
Охлаждение | Да |
Вентиляция | Да |
24 часовой таймер | Да |